Rechenschaftsberichte
Rechenschaftsberichte für Parteien dienen der transparenten Offenlegung ihrer finanziellen Mittel und Ausgaben. Diese Berichte bieten einen detaillierten Einblick in die finanzielle Integrität und Verantwortlichkeit einer politischen Partei, indem sie der Öffentlichkeit und den Mitgliedern klare Informationen darüber geben, wie und wofür die Gelder verwendet werden. Der Zweck besteht darin, das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu stärken und sicherzustellen, dass politische Entscheidungen auf einer soliden Grundlage der Transparenz und Rechenschaftsfähigkeit getroffen werden.
Ausgaben der Planetarier:
POS | Ausgaben – Die Planetarier seit Gründung 20.2.2017 – 31.12.2022 | Gesamt |
1 | Personal | 207,60€ |
2 | Büroaufwand und Anschaffungen, ausgenommen geringwertige Wirtschaftsgüter | 390,65€ |
3 | Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Presseerzeugnisse, (inkl Website) | 806,30€ |
4 | Veranstaltungen | 760,68€ |
5 | Fuhrpark | 0€ |
6 | sonstiger Sachaufwand für Administration, (inkl Zahlscheine) | 224,71€ |
7 | Mitgliedsbeiträge und internationale Arbeit | 0€ |
8 | Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten | 211,46€ |
9 | Kreditkosten und Kreditrückzahlungen | 0€ |
10 | Ausgaben für Reisen und Fahrten | 0€ |
11 | Zahlungen an Unternehmensbeteiligungen | 0€ |
12 | Zahlungen an nahestehende Organisationen | 0€ |
13 | Unterstützung eines Wahlwerbers für die Wahl des Bundespräsidenten | 0€ |
14 | sonstige Aufwandsarten, wobei solche in der Höhe von mehr als 5 vH der jeweiligen Jahresausgaben gesondert auszuweisen sind. (inkl Bankspesen, Steuern) | 525,93€ |
Summe | Ausgaben 20.2.2017 – 31.12.2022 | 3127,33€ |
Einnahmen der Planetarier:
POS | Einnahmen – Die Planetarier seit Gründung 20.2.2017 – 31.12.2022 | Gesamt |
1 | Mitgliedsbeiträge, wobei Mitgliedsbeiträge ab einem Betrag von € 7.500 pro Kalenderjahr unter Nennung des Namens des Mitgliedes und der Höhe des Betrages auszuweisen sind. | 1576,00€ |
2 | Zahlungen von nahestehenden Organisationen | 0€ |
3 | Fördermittel | 1000€ |
4 | Beiträge der der jeweiligen Partei angehörenden Mandatare und Funktionäre | 0€ |
5 | Erträge aus parteieigener wirtschaftlicher Tätigkeit | 0€ |
6 | Erträge aus Unternehmensbeteiligungen | 0€ |
7 | Einnahmen aus sonstigem Vermögen (inkl Habenzinsen) | 0€ |
8 | Spenden (mit Ausnahme der Z 11 und 12) | 754,00€ |
9 | Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge | 0€ |
10 | Einnahmen aus Sponsoring und Inseraten | 0€ |
11 | Einnahmen in Form kostenlos oder ohne entsprechende Vergütung zur Verfügung gestellten Personals (lebende Subventionen) | 0€ |
12 | Sachleistungen | 0€ |
13 | Aufnahme von Krediten (Darlehen) | 0€ |
14 | sonstige Erträge und Einnahmen, wobei solche von mehr als 5 vH der jeweiligen Jahreseinnahmen gesondert auszuweisen sind. | 0,16€ |
Summe | Einnahmen 20.2.2017 – 31.12.2022 | 3330,16€ |
Ballance: 202,83€ Haben.
Unser Dank gilt den Mitgliedern, die teilweise schon 1000ende ehrenamtliche Stunden mitgewirkt haben.